Описание на продуктите
Предимства на електрическите мотокари с тесен коридор:
-
Може да работи в изключително тесни канали; минималният работен канал е 1700 mm (в зависимост от модела на автомобила и размера на палета);
-
Номиналното натоварване може да достигне 1500 kg-3000kg;
-
Максималната височина на повдигане може да достигне 12 метра;
-
Мачтата с широко зрително поле и дизайнът с двоен преден цилиндър осигуряват добро зрително поле;
-
Стандартната предна камера прави вашата работа по-точна и ефективна;
-
Стандартно оборудван с контролер от ново поколение от Италия ZAPl, който приема най-новия векторен алгоритъм и е по-енергоспестяващ;
-
Новият LED инструмент с голям екран има функции за показване на мощността, време и диагностика на неизправности. Интерактивният интерфейс човек-компютър е прост, лесен за разбиране и красив.

| АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | единица | Параметър 1.5T | Параметър 2T | Параметър 2.5 T | Параметър 3T | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | КАПАЦИТЕТ | Номинален капацитет | Q | KG | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| ЦЕНТЪР НА ТОВАР | Стандартно централно разстояние на товара | C | ММ | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| СИСТЕМА | AC | AC | AC | AC | ||||
| МОЩНОСТ | Батерия | литиева батерия | оловно-киселинна/литиева батерия | оловно-киселинна/литиева батерия | оловно-киселинна/литиева батерия | |||
| РАЗМЕРИ | 3 СТЪПЕНЕН ПЪЛЕН БЕЗПЛАТЕН ЛИФТ | Височина на повдигане на мачтата | H3 | ММ | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 | 4500-12400 |
| Височина на повдигане на номиналното тегло |
ММ |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Ъгъл на наклона на мачтата (наклон напред/зад) | a/B | степен | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | ||
| РАЗМЕР НА МОТОКАРА | Обща дължина (без ВИЛИЦА) | L2 | ММ | 2715 | 2780 | 2800 | 2800 | |
| Обща ширина | B1/B2 | ММ | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Височина на горния предпазител | B6 | ММ | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| ВИЛИЦА | T*W*L | ММ | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||
| Ширина на виличния носач | B3 | ММ | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| Външна ширина на вилицата (мини) | B4 | ММ | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Външна ширина на вилицата (МАКС.) | B5 | ММ | 840 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| МИНИ ШИРИНА НА ПРОЛЕТА ЗА ПОДРЕЖДАНЕ | Странична ширина на палета 800*1200/1000*1200 | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000/2200 | 2200/2400 | |||
| ЪГЪЛ НА ЗАВОР | степен | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| РАЗМЕР НА ГУМАТА | ПРЕДНА | ММ | 412*127 | 412*178 | 412*178 | 412*178 | ||
| ЗАДНА | ММ | 457*150 | 457*150 | 457*170 | 457*170 | |||
| МЕЖДУОСОВА БАЗА | Y | ММ | 1812 | 1895 | 1895 | 1895 | ||
| ИЗПЪЛНЕНИЕ | СКОРОСТ НА ПЪТУВАНЕ | ТОВАРЕНЕ/БЕЗ ТОВАРЕНЕ | км/ч | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/11 | |
| СКОРОСТ НА ПОВДИГАНЕ | ТОВАРЕНЕ/БЕЗ ТОВАРЕНЕ | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | 300/400 | ||
| НИСКА СКОРОСТ | ТОВАРЕНЕ/БЕЗ ТОВАРЕНЕ | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| ПОДХОДИМОСТ | ТОВАРЕНЕ/БЕЗ ТОВАРЕНЕ | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | ||
| СПИРАЧКА | Механични/хидравлични | Хидравлични | Хидравлични | Хидравлични | Хидравлични | |||
| РЪЧНА СПИРАЧКА | Механични/хидравлични | Механични | Механични | Механични | Механични | |||
| СЕРВИЗНО ТЕГЛО | С БАТЕРИЯ | KG | 6500 | 6900 | 7200 | 7800 | ||
| МОЩНОСТ | ОЛОВНО-КИСЕЛИНЕН АКУМУЛАТОР | Електрическо напрежение/капацитет | V/AH | 48/420 | 80/330 | 80/400 | 80/500 | |
| ЛИТИЕВА БАТЕРИЯ | Електрическо напрежение/капацитет (по избор) | V/AH | 48/400 | 76.8/300 | 76.8/400 | 76.8/400 | ||
| МОТОР | Задвижващи двигатели | KW | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Мотор за повдигане | KW | 10 | 14 | 14 | 14 |
Популярни тагове: f серия електрически тесен коридор 1,5 тона—3 тона мотокар, Китай f серия електрически тесен коридор 1,5 тона—3 тона мотокар производители, доставчици, фабрика, Оценка на електрически мотокари, боядисан електрически мотокар, гуми за електрически мотокари, Електрическа компания за наем на мотокари, Електрическа такса за наем на мотокари, Електрически колела за мотокари

